Muchos Servicios de Bomberos tienen dudas a cerca de cual ha de ser la formación básica de un bombero, de echo no hay unanimidad a nivel nacional ni europeo a cerca de contenidos, duración, competencias, etc. Estamos ante una profesión, que a mi entender dista mucho de estar plenamente reglada, en primer lugar porque es variado el campo de competencias, así hay Servicios de bomberos con competencias sanitarias y otros que no, hay Servicios competentes en rescate acuático o sub acuático y otros no, hay Servicios competentes en rescate en montaña y otros no, hay Servicios con competencia en incendios forestales y otros no, etc.; pero también en cuanto al grado de profesionalidad, hay servicios de voluntarios, de contratados discontinuos, a tiempo parcial, colaboradores, privados, industriales, de aeropuertos, etc.
Los últimos años en España, se ha formalizado un programa formativo (INCUAL) más o menos definido, pero a mi juicio y el de muchos compañeros, poco exigente en cuanto a requerimientos de medios y profesorado y en el que faltan materias, otras se repiten y algunas serían más bien motivo de especialización; con todo y con ello, es un primer paso para regular la profesión, a falta de hacer obligatoria esta enseñanza para todo bombero, al menos de nuevo ingreso.
Los últimos años en España, se ha formalizado un programa formativo (INCUAL) más o menos definido, pero a mi juicio y el de muchos compañeros, poco exigente en cuanto a requerimientos de medios y profesorado y en el que faltan materias, otras se repiten y algunas serían más bien motivo de especialización; con todo y con ello, es un primer paso para regular la profesión, a falta de hacer obligatoria esta enseñanza para todo bombero, al menos de nuevo ingreso.
Mi experiencia de 28 años, gran parte de los cuales participando de una forma u otra en materia formativa en emergencias, me dice que para formar aceptablemente a un aspirante a bombero, se requieren de unos seis meses (unas 700 horas), si bien lo óptimo para alcanzar las destrezas requeridas en una profesión tan multi-disciplinar como la nuestra, sería de unas 1.500 horas, aproximadamente un 40% teóricas y un 60% prácticas, sin abordar especializaciones que requerirían una formación adicional.
A modo de ejemplo incluyo un catálogo de módulos y unidades formativas con las que estamos trabajando y que podría incluir esta formación básica del bombero, obviado especializaciones y por supuesto la formación de la cadena de mando, un tema mucho más complejo a tratar:
| ÁREAS DOCENTES (AD) MÓDULOS FORMATIVOS (MF) UNIDADES FORMATIVAS (UF) | ||||||||||||||||
| Nº | ||||||||||||||||
| AD-1 | NORMATIVA Y LEGISLACIÓN | |||||||||||||||
| MF-1.1 | Legislación y normativa específica | |||||||||||||||
| 1 | UF-1.1.a | La ley y el Reglamento del Cuerpo y normativa | ||||||||||||||
| 2 | UF-1.1.b | Normativa interna: organización operativa y administrativa | ||||||||||||||
| 3 | UF-1.1.c | La protección Civil: normativa y legislación | ||||||||||||||
| 4 | UF-1.1.d | Normativas y recomendaciones nacionales | ||||||||||||||
| 5 | UF-1.1.e | Normativa internacional | ||||||||||||||
| MF-1.2 | Legislación y normativa aplicable | |||||||||||||||
| 6 | UF-1.2.a | La ley de Prevención de Riesgos Laborales | ||||||||||||||
| 7 | UF-1.2.b | Legislación general aplicable | ||||||||||||||
| MF-1.3 | Normativa de prevención | |||||||||||||||
| 8 | UF-1.3.a | Normativa de prevención en la edificación | ||||||||||||||
| 9 | UF-1.3.b | Normativa de prevención en el medio rural y forestal | ||||||||||||||
| 10 | UF-1.3.c | Normativa de prevención en la industria | ||||||||||||||
| 11 | UF-1.3.d | Evaluación de riesgos y medidas preventivas | ||||||||||||||
| AD-2 | CIENCIAS APLICADAS | |||||||||||||||
| MF-2.1 | Hidráulica aplicada | |||||||||||||||
| 12 | UF-2.1.a | Principios de la hidráulica | ||||||||||||||
| 13 | UF-2.1.b | Las bombas hidráulicas | ||||||||||||||
| 14 | UF-2.1.c | Mangueras, lanzas y accesorios | ||||||||||||||
| MF-2.2 | Química aplicada | |||||||||||||||
| 15 | UF-2.2.a | Principios de la química: propiedades químicas | ||||||||||||||
| 16 | UF-2.2.b | Naturaleza del fuego y productos de la combustión | ||||||||||||||
| 17 | UF-2.2.c | Agentes extintores y su aplicación | ||||||||||||||
| MF-2.3 | Física aplicada | |||||||||||||||
| 18 | UF-2.3.a | La termodinámica y sus leyes | ||||||||||||||
| 19 | UF-2.3.b | Las propiedades de la materia | ||||||||||||||
| 20 | UF-2.3.c | Mecánica y fuerzas: cinemática y dinámica | ||||||||||||||
| AD-3 | INCENDIOS ESTRUCTURALES | |||||||||||||||
| MF-3.1 | Comportamiento del fuego | |||||||||||||||
| 21 | UF-3.1.a | Evolución del fuego confinado y del fuego libre | ||||||||||||||
| 22 | UF-3.1.b | Ventilación de incendios: tácticas | ||||||||||||||
| 23 | UF-3.1.c | Aplicación del agua: técnicas de extinción | ||||||||||||||
| 24 | UF-3.1.d | Comportamiento de los materiales | ||||||||||||||
| MF-3.2 | Materiales y equipos, manejo | |||||||||||||||
| 25 | UF-3.2.a | Tendidos: técnicas de intervención | ||||||||||||||
| 26 | UF-3.2.b | Equipo de protección individual | ||||||||||||||
| 27 | UF-3.2.c | Equipos de protección respiratoria y accesorios | ||||||||||||||
| 28 | UF-3.2.d | Material auxiliar y de apoyo: ventiladores, escalas, cuerdas... | ||||||||||||||
| 29 | UF-3.2.e | Entradas forzosas y cerrajería aplicada | ||||||||||||||
| MF-3.3 | Vehículos: características, conducción | |||||||||||||||
| 30 | UF-3.3.a | Autobombas y nodrizas y vehículos ligeros | ||||||||||||||
| 31 | UF-3.3.b | Vehículos aéreos: auto-escalas y auto-brazos | ||||||||||||||
| 32 | UF-3.3.c | Conducción de emergencia | ||||||||||||||
| MF-3.4 | Incendios residenciales y oficinas: PO | |||||||||||||||
| 33 | UF-3.4.a | Incendios en construcciones unifamiliares | ||||||||||||||
| 34 | UF-3.4.b | Incendios en edificación vertical y EGAs | ||||||||||||||
| 35 | UF-3.4.c | Fuegos en cubiertas y de chimeneas | ||||||||||||||
| 36 | UF-3.4.d | Fuegos en sótanos | ||||||||||||||
| MF-3.5 | Incendios comerciales y uso público: PO | |||||||||||||||
| 37 | UF-3.5.a | Incendios en usos comerciales y grandes superficies | ||||||||||||||
| 38 | UF-3.5.b | Incendios en usos sanitarios y geriátricos | ||||||||||||||
| 39 | UF-3.5.c | Incendios en uso docente y residencial público | ||||||||||||||
| 40 | UF-3.5.d | Incendio en edificios históricos y museos | ||||||||||||||
| 41 | UF-3.5.e | Incendio en usos sensibles: penitenciarios, policiales y otros | ||||||||||||||
| MF-3.6 | Incendios industriales e infraestructuras: PO | |||||||||||||||
| 42 | UF-3.6.a | Incendios en industrias químicas y petroquímicas | ||||||||||||||
| 43 | UF-3.6.b | Incendios en almacenamiento de HC | ||||||||||||||
| 44 | UF-3.6.c | Incendios en almacenes, apilamientos y fabricación | ||||||||||||||
| 45 | UF-3.6.d | Incendio en centros de producción | ||||||||||||||
| 46 | UF-3.6.e | Incendio en túneles y galerías | ||||||||||||||
| 47 | UF-3.6.f | Incendio bajo rasante: bodegas, aparcamientos y otros | ||||||||||||||
| 48 | UF-3.6.g | Incendio en infraestructuras eléctricas | ||||||||||||||
| 49 | UF-3.6.h | Industrias y centros especiales: militares, pirotécnicos y otros | ||||||||||||||
| AD-4 | INCENDIOS FORESTALES | |||||||
| MF-4.1 | Comportamiento del IF: factores de desarrollo | |||||||
| 50 | UF-4.1.a | Desarrollo del incendio forestal: predicción | ||||||
| 51 | UF-4.1.b | Meteorología aplicada al incendio forestal | ||||||
| 52 | UF-4.1.c | Topografía y orografía aplicada al IF | ||||||
| 53 | UF-4.1.d | El combustible forestal: modelos | ||||||
| MF-4.2 | Materiales y equipos, manejo | |||||||
| 54 | UF-4.2.a | Herramienta forestal: manuales y de fuerza | ||||||
| 55 | UF-4.2.b | Tendidos forestales y motobombas | ||||||
| 56 | UF-4.2.c | Equipos de protección individual | ||||||
| MF-4.3 | Vehículos: características, conducción | |||||||
| 57 | UF-4.3.a | Bombas forestales y vehículos ligeros TT | ||||||
| 58 | UF-4.3.b | Conducción todo terreno y por carretera | ||||||
| MF-4.4 | Incendios forestales y agrícolas | |||||||
| 59 | UF-4.4.a | Anatomía del IF y terminología | ||||||
| 60 | UF-4.4.b | Técnicas de intervención y PO | ||||||
| 61 | UF-4.4.c | Observación y seguridad | ||||||
| 62 | UF-4.4.dc | Incendios en la interface | ||||||
| MF-4.5 | Los medios aéreos en Incendios forestales | |||||||
| 63 | UF-4.5.a | Tipos y prestaciones de los recursos aéreos | ||||||
| 64 | UF-4.5.b | El transporte y apoyo de los medios aéreos | ||||||
| 65 | UF-4.5.c | Las brigadas heli-transportadas | ||||||
| MF-4.6 | La maquinaria pesada en Incendios forestales | |||||||
| 66 | UF-4.6.a | Tipos, características y usos | ||||||
| 67 | UF-4.6.b | Trabajo con maquinaria pesada | ||||||
| AD-5 | INTERVENCIONES CON MATERIAS PELIGROSAS | |||||||
| MF-5.1 | Materias peligrosas: clasificación y características | |||||||
| 68 | UF-5.1.a | Clasificación e identificación de las materias peligrosas | ||||||
| 69 | UF-5.1.b | Características e interpretación de datos físicos | ||||||
| 70 | UF-5.1.c | Almacenamiento y transporte de MM.PP. | ||||||
| MF-5.2 | Materiales y equipos, manejo (técnicas) | |||||||
| 71 | UF-5.2.a | Material de obturación y taponamiento | ||||||
| 72 | UF-5.2.b | Equipos de bombeo, trasvase y almacenamiento | ||||||
| 73 | UF-5.2.c | Material de contención, absorción y protección | ||||||
| 74 | UF-5.2.d | Equipo de medición y muestreo | ||||||
| 75 | UF-5.2.e | Equipo de protección individual: trajes NBQ | ||||||
| 76 | UF-5.2.f | Equipo de descontaminación y tipos | ||||||
| MF-5.3 | Intervenciones con riesgo químico PO | |||||||
| 77 | UF-5.3.a | Accidentes en el transporte | ||||||
| 78 | UF-5.3.b | Accidentes en producción y almacenamiento | ||||||
| 79 | UF-5.3.c | Accidentes en el uso doméstico e industrial | ||||||
| 80 | UF-5.3.d | Plantas petroquímicas y almacenamiento de HC | ||||||
| 81 | UF-5.3.e | Armas químicas y delincuencia | ||||||
| MF-5.4 | Intervenciones con riesgo biológico PO | |||||||
| 82 | UF-5.4.a | Organismos patógenos y toxinas | ||||||
| 83 | UF-5.4.b | Accidentes en el uso clínico y hospitalario | ||||||
| 84 | UF-5.4.c | Accidentes en el transporte | ||||||
| 85 | UF-5.4.d | Plagas y epidemias. Trasmisión | ||||||
| 86 | UF-5.4.e | Armas biológicas y delincuencia | ||||||
| MF-5.5 | Intervenciones con riesgo radiológico y nuclear | |||||||
| 87 | UF-5.5.a | Teoría de las radiaciones | ||||||
| 88 | UF-5.5.b | Accidentes en el uso hospitalario | ||||||
| 89 | UF-5.5.c | Accidentes en el transporte y almacenamiento | ||||||
| 90 | UF-5.5.d | Accidentes en el uso industrial | ||||||
| 91 | UF-5.5.e | Accidentes nucleares (centrales nucleares) | ||||||
| 92 | UF-5.5.f | Armas radiológicas y delincuencia | ||||||
| MF-5.6 | Incidentes ambientales | |||||||
| 93 | UF-5.6.a | El medio natural y la amenaza tecnológica | ||||||
| 94 | UF-5.6.b | Accidentes ambientales | ||||||
| 95 | UF-5.6.c | Tratamiento específico de mitigación del daño | ||||||
| AD-6 | ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN | |||||||
| MF-6.1 | Materiales y equipos, manejo | |||||||
| 96 | UF-6.1.a | Equipos hidráulicos de corte y separación | ||||||
| 97 | UF-6.1.b | Herramientas y equipos auxiliares | ||||||
| 98 | UF-6.1.c | Equipos neumáticos de fuerza | ||||||
| 99 | UF-6.1.d | Vehículos y equipos especiales: grúas y cabrestantes | ||||||
| MF-6.2 | Rescates en accidentes en carretera | |||||||
| 100 | UF-6.2.a | Estructuras de vehículos: seguridad activa y pasiva | ||||||
| 101 | UF-6.2.b | Biodinámica de la colisión: tipología | ||||||
| 102 | UF-6.2.c | Técnicas de intervención y PO | ||||||
| 103 | UF-6.2.d | Incendios de vehículos | ||||||
| MF-6.3 | Rescates en accidentes ferroviarios | |||||||
| 104 | UF-6.3.a | Estructuras de vehículos y redes ferroviarias: catenarias | ||||||
| 105 | UF-6.3.b | Técnicas de intervención y PO: rescate pesado | ||||||
| 106 | UF-6.3.c | Incendios de vagones y máquinas | ||||||
| MF-6.4 | Rescates en accidentes aéreos | |||||||
| 107 | UF-6.4.a | Estructura y tipo de aeronaves | ||||||
| 108 | UF-6.4.b | Condiciones aeroportuarias | ||||||
| 109 | UF-6.4.c | Técnicas de intervención y PO: aeronaves | ||||||
| 110 | UF-6.4.d | Incendios de aeronaves: vehículos de aeropuerto | ||||||
| AD-7 | ASISTENCIAS Y RESCATES URBANOS | |||||||
| MF-7.1 | Riesgos naturales y antrópicos | |||||||
| 111 | UF-7.1.a | Riesgos climatológicos | ||||||
| 112 | UF-7.1.b | Dinámica del terreno y los terrenos | ||||||
| 113 | UF-7.1.c | Dinámica fluvial y costera | ||||||
| MF-7.2 | Rescates en altura y espacios confinados PO | |||||||
| 114 | UF-7.2.a | Cabuyería: cuerdas y nudos | ||||||
| 115 | UF-7.2.b | Material de rescate vertical | ||||||
| 116 | UF-7.2.c | Auto escalas y escaleras de mano | ||||||
| 117 | UF-7.2.d | Escenarios y riesgos en la intervención | ||||||
| 118 | UF-7.2.e | Técnicas de rescate y trabajos en altura | ||||||
| 119 | UF-7.2.f | Técnicas de rescate en espacios confinados | ||||||
| MF-7.3 | Búsqueda y rescate estructural PO | |||||||
| 120 | UF-7.3.a | Características de la construcción | ||||||
| 121 | UF-7.3.b | Patologías de la construcción y tipos de derrumbe | ||||||
| 122 | UF-7.3.c | Apeos y apuntalamientos de emergencia | ||||||
| 123 | UF-7.3.d | Rescate en zanjas y taludes: entibados | ||||||
| 124 | UF-7.3.e | Búsqueda de atrapados: técnica, tecnológica y cinológica | ||||||
| 125 | UF-7.3.f | Herramientas de fuerza: corte y movimiento de cargas | ||||||
| 126 | UF-7.3.g | Técnicas búsqueda y rescate estructural | ||||||
| MF-7.4 | Inundaciones y achiques | |||||||
| 127 | UF-7.4.a | Bombas y tendidos de achique | ||||||
| 128 | UF-8.4.b | Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales | ||||||
| 129 | UF-8.4.c | Vehículos especiales: equipos de iluminación | ||||||
| 130 | UF-8.4.b | Operaciones de bombeo, contención y desvío. | ||||||
| MF-7.5 | Saneamiento de elementos y apeo de árboles | |||||||
| 131 | UF-7.5.a | Trabajos en altura: Retirada y fijación de elementos | ||||||
| 132 | UF-7.5.b | Uso de motosierras y herramientas de mano | ||||||
| 133 | UF-7.5.c | Técnicas de derribo y apeo de árboles | ||||||
| MF-7.6 | Actuaciones en suministros | |||||||
| 134 | UF-7.6.a | Redes eléctricas industriales y domésticas | ||||||
| 135 | UF-7.6.b | Incendios en presencia de electricidad | ||||||
| 136 | UF-7.6.c | Redes de gas: actuaciones | ||||||
| 137 | UF-7.6.d | Redes de distribución de aguas | ||||||
| MF-7.7 | Actuaciones con animales | |||||||
| 138 | UF-7.7.a | Intervenciones con abejas y avispas | ||||||
| 139 | UF-7.7.b | Rescate de animales | ||||||
| AD-8 | SISTEMAS Y COMUNICACIONES | |||||||
| MF-8.1 | Tecnología de las comunicaciones | |||||||
| 140 | UF-8.1.a | Sistemas de radio comunicación | ||||||
| 141 | UF-8.1.b | Telefonía y redes | ||||||
| 142 | UF-8.1.c | Sistemas integrados | ||||||
| 143 | UF-8.1.d | El Puesto de Mando Avanzado | ||||||
| MF-8.2 | Procedimientos de comunicación | |||||||
| 144 | UF-8.3.a | Procedimientos y habilidades de comunicación | ||||||
| 145 | UF-8.3.b | Ingles aplicado a las emergencias | ||||||
| 146 | UF-8.3.c | Gestión del estrés y la atención | ||||||
| MF-8.3 | Centro de Coordinación Operativa | |||||||
| 147 | UF-8.2.a | Tipos estructuras y funcionamiento general | ||||||
| 148 | UF-8.2.b | Fundamentos y sistemas de información geográfica | ||||||
| 149 | UF-8.2.c | Gestión de bases de datos especializadas | ||||||
| 150 | UF-8.2.d | Gestión de planes de emergencia | ||||||
| 151 | UF-8.2.e | Procedimientos Operativos: tipificación de la alarma | ||||||
| 152 | UF-8.2.f | La gestión de avisos múltiples | ||||||
| AD-9 | ASISTENCIA SANITARIA Y SALUD LABORAL | |||||||
| MF-9.1 | Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia | |||||||
| 153 | UF-9.1.a | Reconocimiento de los signos de compromiso vital | ||||||
| 154 | UF-9.1.b | Aplicación de técnicas de soporte vital básico | ||||||
| 155 | UF-9.1.c | Clasificación de las víctimas: TRIAGE | ||||||
| 156 | UF-9.1.d | Clasificación de las acciones terapéuticas en múltiples víctimas | ||||||
| MF-9.2 |
Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia
|
|||||||
| 157 | UF-9.2.a | Aplicación de técnicas de soporte vital avanzado | ||||||
| 158 | UF-9.2.b | Administración de medicamentos de emergencia | ||||||
| 159 | UF-9.2.c | Atención sanitaria en traumatismos y lesiones por agentes físicos | ||||||
| 160 | UF-9.2.d | Atención sanitaria en lesiones por agentes químicos y biológicos | ||||||
| 161 | UF-9.2.e | Atención sanitaria ante patología orgánica de urgencia | ||||||
| 162 | UF-9.2.f | Actuación inicial en el parto inminente | ||||||
| MF-9.3 | Apoyo psicológico en situaciones de emergencia | |||||||
| 163 | UF- 9.3.a | Reconocimiento de las disfunciones del comportamiento | ||||||
| 164 | UF-9.3.b | Apoyo psicológico a los pacientes, familiares y los suicidas | ||||||
| 165 | UF-9.3.c | Apoyo psicológico a los equipos de intervención | ||||||
| 166 | UF-9.3.d | Comunicación psico social | ||||||
| MF-9.4 | Salud laboral y accidentes en el trabajo | |||||||
| 167 | UF-9.4.a | Normativa de seguridad e higiene en el trabajo | ||||||
| 168 | UF-9.4.b | Procedimiento de accidente laboral y enfermedades profesionales | ||||||
| 169 | UF-9.4.c | Educación física y lesiones deportivas | ||||||
| AD-10 | SALVAMENTO ACUÁTICO | |||||||
| MF-10.1 | Manejo de embarcaciones de rescate | |||||||
| 170 | UF-10.1.a | Tipos de embarcaciones, características y mantenimiento | ||||||
| 171 | UF-10.1.b | Manejo de embarcaciones en situaciones complejas y rescates | ||||||
| MF-10.2 | Rescate acuático de superficie | |||||||
| 172 | UF-10.2.a | Material de salvamento acuático | ||||||
| 173 | UF-10.2.b | Localización de víctimas y secuencia de actuación | ||||||
| 174 | UF-10.2.c | Técnicas de intervención: rescate, zafadura, arrastre y extracción | ||||||
| AD-11 | RESCATE EN MONTAÑA Y CAVIDADES | |||||||
| MF-11.1 | Estudio del medio: características y riesgos | |||||||
| 175 | UF-11.1.a | El medio montañoso, cartografía y orientación | ||||||
| 176 | UF-11.1.b | Meteorología aplicada y nivología | ||||||
| 177 | UF-11.1.c | El medio kárstico | ||||||
| 178 | UF-11.1.d | Escenarios artificiales complejos | ||||||
| MF-11.2 | Materiales y equipamiento técnico | |||||||
| 179 | UF-11.2.a | Equipamiento especializado de rescate en montaña | ||||||
| 180 | UF-11.2.b | Equipamiento específico de espeleo-socorro | ||||||
| 181 | UF-11.2.c | Vehículos especiales: quad | ||||||
| MF-11.3 | Rescate vertical | |||||||
| 182 | UF-11.3.a | Técnicas de escalada aplicadas al rescate: PO | ||||||
| 183 | UF-11.3.b | Helicóptero de rescate: técnicas de rescate aéreo | ||||||
| 184 | UF-11.3.c | Rescate en cavidades: espeleo-socorro: PO | ||||||
| 185 | UF-11.3.d | Rescate en escenarios artificiales: PO | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario